lunes, 29 de junio de 2015

¿Que le pasa a mi wiffi?, fallos de dns a nivel mundial

Estas ultimas semanas, mas de un usuario se esta encontrando que sus conexiones dhcp, no funcionan bien e incluso que da que no tiene conexion, tras muchos debates, tras comprobar que no es ningun ataque, ni mucho menos una infección, al final en un pequeño grupo de usuarios avanzados







y de hacktivismo, se encuentra la (que he probado y va ) respuesta y solución a este fallo, que no lo es del todo, ya que mas bien es una metedura de pata, la explicacion, es que parece ser que por fin, las grandes empresas de distribucion, estan haciendo migraciones transparentes de ipv4 a ipv6 y que en mas de un caso han fallado, ya que el ipv6 no dirige nada a ningun sitio y sale el error,  de que no tenemos internet o incluso algo mas raro, nos dice que no hay conexion, sobre todo afecta a las wiffis, pero tambien hay muchos equipos con cable con estos problemas

¿ la solucion por el momento? cambia tus dnd por las que por la sque mostramos a continuación las mas afectadas en españason las de Google, pero hay de todo



8.8.8.8
8.8.4.4






208.67.222.222
208.67.220.220

Servidor    DNS Primaria    DNS Secundaria
1.    Google    8.8.8.8    8.8.4.4
2.    OpenDNS Family    208.67.222.123    208.67.220.123
3.    Qwest    205.171.3.65    205.171.2.65
4.    The Planet    67.19.0.10    67.19.1.10
5.    Centurytel    74.4.19.187    207.14.235.234
6.    Sprint    204.97.212.10    204.117.214.10
7.    Fast Broadband    78.143.192.10    78.143.192.20
8.    Mega Lan (BG)    95.111.55.251    95.111.55.250
9.    BSO Network    212.73.209.34    212.73.209.226
10.    Time Warp    217.149.108.10    217.149.108.11
11.    Tele Connect    95.170.0.168    212.94.190.139
12.    Bulldog 1    212.158.248.5    212.158.248.6
13.    Bulldog 2    83.146.21.5    83.146.21.6
14.    Internap    212.118.241.1    212.118.241.2
15.    Eclipse    212.104.130.9    212.104.130.65
16.    Zen    212.23.8.1    212.23.3.1
17.    NTL    194.168.4.100    194.168.8.100
18.    Wanadoo UK    195.92.195.94    195.92.195.95
19.    Cambridge    212.74.114.129    212.74.114.193
20.    Screaming    212.74.112.66    212.74.112.67
21.    Cesedian Root    78.47.115.195    78.47.115.198
22.    Speakeasy    216.231.41.2    216.254.95.2
23.    Open    208.67.222.222    208.67.220.220
24.    Open 2    216.87.84.209    216.87.84.211
25.    Advantage    156.154.70.1    156.154.71.1
26.    Comodo    156.154.70.22    156.154.71.22
27.    Level 3    4.2.2.1    4.2.2.2
28.    Level 3    4.2.2.3    4.2.2.4
29.    Level 3    4.2.2.5    4.2.2.6
30.    FoolDNS    87.118.111.215    81.174.67.134
31.    Ultra    204.69.234.1    204.74.101.1
32.    validom    78.46.89.147    88.198.75.145
33.    Tiscali    195.241.77.53    195.241.77.54
34.    Norton (symantec)    198.153.192.1    198.153.194.1
35.    Exatel    220.233.0.4    220.233.0.3
36.    Asahi    202.224.32.1    202.224.32.2
37.    Century    209.206.184.249    209.142.152.253
38.    Cisco    64.102.255.44    128.107.241.185
39.    Open Nic    58.6.115.42    58.6.115.43

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Breve historia de internet

La historia de Internet y las páginas web es fascinante y está marcada por una serie de hitos tecnológicos y desarrollos innovadores que han...